Id Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
54949 367 39585 15/09/2025 REI HOSPITALAR EIRELI ME 19.444,50 0,00 19.444,50 0,00
54951 365 39585 15/09/2025 REI HOSPITALAR EIRELI ME 25.800,00 0,00 25.800,00 0,00
55057 2025234 40630 15/09/2025 GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN 161.027,94 0,00 161.027,94 0,00
55058 20250234 40631 15/09/2025 GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN 128.425,29 0,00 128.425,29 0,00
55059 202500234 40632 15/09/2025 GURUPI PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN 4.452,87 0,00 4.452,87 0,00
55060 91309 37625 15/09/2025 RESTAURANTE PAG O PESO LTDA 155,80 0,00 155,80 0,00
55061 4438 36308 15/09/2025 NORTE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 3.060,00 0,00 3.060,00 0,00
55062 91308 37625 15/09/2025 RESTAURANTE PAG O PESO LTDA 138,96 0,00 138,96 0,00
55063 486 35222 15/09/2025 PRINTEC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA 15.392,79 0,00 15.392,79 0,00
55064 91310 37625 15/09/2025 RESTAURANTE PAG O PESO LTDA 689,02 0,00 689,02 0,00
Carregando...