Id Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
51250 719 37658 22/04/2025 WALMIRTON BEZERRA D ALESSANDRO 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00
51251 821 37659 22/04/2025 NOELIA CERQUEIRA VIANA 2.015,57 0,00 2.015,57 0,00
51252 753 37660 22/04/2025 VALMIR FERNANDES DE LIRA 1.190,00 0,00 1.190,00 0,00
51253 778 37661 22/04/2025 FUNJURIS FUNDO DE MOD E APRIM DO PODER JUDIC TO 48,39 0,00 48,39 0,00
51257 20250087 37552 22/04/2025 PRIME LOCACAO DE EST LTDA 16.859,00 0,00 16.016,05 0,00
51258 24688558 35271 22/04/2025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS 17.506,42 0,00 16.666,13 0,00
51262 202500495 36112 22/04/2025 SOCIEDADE HOSPITALAR SANTA THEREZA LTDA 26.400,00 0,00 26.083,20 0,00
51263 8827 35934 22/04/2025 WELIGNTON CUNHA LTDA -GURUSOLDAS 3.954,00 0,00 3.954,00 0,00
51264 628 36330 22/04/2025 NFL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 15.693,05 0,00 15.693,05 0,00
51265 629 36330 22/04/2025 NFL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 19.460,64 0,00 19.460,64 0,00
Carregando...