Id Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
59650 524 44260 16/03/2026 EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 608,33 0,00 608,33 0,00
59651 525 44261 16/03/2026 ARTHUR VASCONCELOS DE BULHOES 588,48 0,00 588,48 0,00
59654 20250059 43776 16/03/2026 E PEREIRA COSTA SERVICOS E COMERCIO 15.707,32 0,00 14.921,95 0,00
59655 60 43775 16/03/2026 E PEREIRA COSTA SERVICOS E COMERCIO 3.233,86 0,00 3.072,17 0,00
59656 61 43774 16/03/2026 E PEREIRA COSTA SERVICOS E COMERCIO 4.157,82 0,00 3.949,93 0,00
59657 4799 41313 16/03/2026 WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA EPP 126.557,40 0,00 126.557,40 0,00
59658 2026002 38065 16/03/2026 DISTRIBUIDORA MULT MARCAS EIRELI 7.900,00 0,00 7.125,80 0,00
59659 4809 41313 16/03/2026 WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA EPP 53,00 0,00 53,00 0,00
59660 4875 41313 16/03/2026 WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA EPP 14.973,00 0,00 14.973,00 0,00
59661 4883 41313 16/03/2026 WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA EPP 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00
Carregando...