Id Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
58651 202500355 41216 27/01/2026 WESLEY AGUIAR DA LUZ 506,49 0,00 506,49 0,00
58652 356 41216 27/01/2026 WESLEY AGUIAR DA LUZ 474,42 0,00 474,42 0,00
58653 353 41013 27/01/2026 WESLEY AGUIAR DA LUZ 462,52 0,00 462,52 0,00
58654 354 41013 27/01/2026 WESLEY AGUIAR DA LUZ 480,69 0,00 480,69 0,00
58655 3512025 40715 27/01/2026 WESLEY AGUIAR DA LUZ 760,82 0,00 760,82 0,00
58656 352 40715 27/01/2026 WESLEY AGUIAR DA LUZ 710,82 0,00 710,82 0,00
58657 1408 43510 27/01/2026 JOAO DA SILVA PORTO FILHO 825,00 0,00 825,00 0,00
58658 1407 43511 27/01/2026 INACIO FERREIRA DA SILVA 450,00 0,00 450,00 0,00
58659 1405 43512 27/01/2026 VINICIUS FERREIRA SANTANA 450,00 0,00 450,00 0,00
58660 1406 43513 27/01/2026 VALTEIR GARCIA TEIXEIRA 450,00 0,00 450,00 0,00
Carregando...