Id Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
57517 4142 41397 15/12/2025 EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE 5.218,36 0,00 5.218,36 0,00
57518 8 41267 15/12/2025 NORTE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 20.645,52 0,00 20.645,52 0,00
57519 202500449 39685 15/12/2025 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR SANTA CATARINA LTDA 16.525,06 0,00 15.500,51 0,00
57520 2187 41411 15/12/2025 M R NEVES PEREIRA 371,94 0,00 371,94 0,00
57521 2762 41297 15/12/2025 LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA 19.200,00 0,00 19.200,00 0,00
57522 3192 41616 15/12/2025 MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 408,20 0,00 403,31 0,00
57523 2025008 41250 15/12/2025 RAMOS COMERCIO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 11.747,00 0,00 11.747,00 0,00
57524 3194 41617 15/12/2025 MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 467,02 0,00 461,42 0,00
57525 916 41102 15/12/2025 NFL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 516,80 0,00 516,80 0,00
57526 906 41102 15/12/2025 NFL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 18.168,15 0,00 18.168,15 0,00
Carregando...