Id Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
52817 2025630 38944 03/06/2025 PAULA KARINI DIAS AMORIM 2.088,26 0,00 2.088,26 0,00
52818 631 38945 03/06/2025 LEANDRA CRISTINA CAVINA PIOVESAN SOARES 2.088,26 0,00 2.088,26 0,00
52819 2025629 38946 03/06/2025 MARIA EDILENE SALVIANO DE OLIVEIRA 2.088,26 0,00 2.088,26 0,00
52824 1040 38948 03/06/2025 FUNJURIS FUNDO DE MOD E APRIM DO PODER JUDIC TO 13,04 0,00 13,04 0,00
52825 1041 38949 03/06/2025 FUNJURIS FUNDO DE MOD E APRIM DO PODER JUDIC TO 13,04 0,00 13,04 0,00
52826 1042 38950 03/06/2025 FUNJURIS FUNDO DE MOD E APRIM DO PODER JUDIC TO 35,86 0,00 35,86 0,00
52827 1043 38951 03/06/2025 FUNJURIS FUNDO DE MOD E APRIM DO PODER JUDIC TO 39,12 0,00 39,12 0,00
52829 946 38952 04/06/2025 WANDERSON GOMES DA SILVA 187,50 0,00 187,50 0,00
52831 948 38954 04/06/2025 WANDERSON GOMES DA SILVA 75,00 0,00 75,00 0,00
52832 20250659 38956 04/06/2025 ELISANGELA MANTELLI E SOUZA 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00
Carregando...