Código Descrição
V.O. ? Valor Orçado
R.A.M ? Valor Receita Acumulado Mês
R.A ? Valor Receita Acumulado
P.A. ? Previsão Atualizada
D.P. ? Diferença Positiva
D.N. ? Diferença Negativa
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000 RECEITAS CORRENTES 121.700.000,00 9.656.798,81 58.069.164,77 121.700.000,00 0,00 63.630.835,23
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000 RECEITA PATRIMONIAL 2.650.000,00 21.752,28 1.358.652,89 2.650.000,00 0,00 1.291.347,11
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO 150.000,00 21.752,28 47.786,16 150.000,00 0,00 102.213,84
1.3.1.1.00.0.0.00.00.0000 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO 150.000,00 21.752,28 47.786,16 150.000,00 0,00 102.213,84
1.3.1.1.01.0.0.00.00.0000 ALUGUEIS ARRENDAMENTOS FOROS LAUDEMIOS TARIFAS DE OCUPACAO 150.000,00 21.752,28 47.786,16 150.000,00 0,00 102.213,84
1.3.1.1.01.1.0.00.00.0000 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 150.000,00 21.752,28 47.786,16 150.000,00 0,00 102.213,84
1.3.1.1.01.1.1.00.00.0000 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS PRINCIPAL 150.000,00 21.752,28 47.786,16 150.000,00 0,00 102.213,84
1.3.1.1.01.1.1.01.00.0000 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 150.000,00 21.752,28 47.786,16 150.000,00 0,00 102.213,84
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000 VALORES MOBILIARIOS 2.500.000,00 0,00 1.310.866,73 2.500.000,00 0,00 1.189.133,27
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 2.500.000,00 0,00 1.310.866,73 2.500.000,00 0,00 1.189.133,27
Carregando...