Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
8 COORD. DE NUCLEO DA FACULDADE UNIRG Comissão RPPS 24 23 1 40 3.439,85
15 BIBLIOTECARIO - COORDENADOR GERAL Comissão RPPS 1 1 0 40 4.914,08
18 CHEFE DE SETOR DA FUNDAÇÃO UNIRG. Comissão RPPS 27 17 10 40 4.914,08
23 DIR. ADM E FINANC DA FUNDACAO UNIRG Comissão RPPS 1 1 0 40 10.810,97
24 PRESIDENTE DA FUNDACAO UNIRG Comissão RPPS 1 1 0 40 13.725,25
74 ASSESSOR DE CULTURA DA FUND. UNIRG. Comissão RPPS 1 1 0 40 4.914,08
78 ASSESSOR DE PLANEJ. DA FUND. UNIRG. Comissão RPPS 1 1 0 40 4.914,08
82 SEC. DE APOIO ORGAOS COLEGIADOS Comissão RPPS 1 1 0 40 3.145,02
99 ASSESSOR TEC. ESP DA DIR. ADM. E FINANC. Comissão RPPS 2 2 0 40 4.914,08
108 SECRETARIA GERAL ACAD DO CENT UNIV UNIRG Comissão RPPS 1 1 0 40 5.896,89
Carregando...